| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
TOKYO (AFP) - Le taux de chômage au Japon a baissé de 0,1 point de pourcentage en mai pour s'établir à 4,0% de la population active, son plus bas niveau en huit ans, a annoncé vendredi le gouvernement.
TOKYO (AFP) - Les bonnes statistiques économiques publiées vendredi au Japon confirment la solidité de la reprise et laissent augurer la fin prochaine de la politique monétaire de taux zéro.
Commentaires